1.会社規模 |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 50人未満 | 39 | 28.9% | |
| 50〜100人未満 | 32 | 23.7% | |
| 100〜300人未満 | 34 | 25.2% | |
| 300〜500人未満 | 17 | 12.6% | |
| 500〜1000人未満 | 6 | 4.4% | |
| 1000人以上 | 7 | 5.2% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
2.業種 |
|||
項 目 |
件数 |
割合 |
![]() |
| 製造業 | 70 | 51.9% | |
| 建設業 | 23 | 17.0% | |
| 専門サービス業 | 9 | 6.7% | |
| 卸売り小売業 | 7 | 5.2% | |
| 基礎金属・加工金属製品 | 5 | 3.7% | |
| 化学薬品、化学製品、繊維 | 3 | 2.2% | |
| 輸送・倉庫・通信 | 3 | 2.2% | |
| 電気及び光学装置 | 2 | 1.5% | |
| エンジニアリング、研究開発 | 1 | 0.7% | |
| ゴム/プラスチック製品 | 1 | 0.7% | |
| 機械装置 | 1 | 0.7% | |
| その他 | 10 | 7.4% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
3.記入者の役割 |
|||
項 目 |
件数 |
割合 |
![]() |
| 経営者 | 16 | 11.9% | |
| 管理責任者 | 48 | 35.6% | |
| 部門長 | 13 | 9.6% | |
| 事務局もしくは担当者 | 50 | 37.0% | |
| その他 | 8 | 5.9% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
4.ISO規格 |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| ISO9001 | 73 | 54.1% | |
| ISO14001 | 16 | 11.9% | |
| ISO9001/ISO14001共に取得済 | 46 | 34.1% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
5.ISO取得のきっかけ |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 取引先からの要請 | 48 | 35.6% | |
| 官公庁の評価格付け | 17 | 12.6% | |
| 組織体制の強化 | 45 | 33.3% | |
| 顧客満足の向上 | 13 | 9.6% | |
| その他 | 12 | 8.9% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
6.取得年数 |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 1年未満 | 30 | 22.2% | |
| 1年 | 9 | 6.7% | |
| 2年 | 17 | 12.6% | |
| 3年 | 26 | 19.3% | |
| 4年 | 10 | 7.4% | |
| 5年以上 | 43 | 31.9% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
7.コンサルに依頼 |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| YES | 99 | 73.3% | |
| NO | 36 | 26.7% | |
| TOTAL | 135 | 100% | |
8.コンサルタントの感想 |
|||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 大変参考になった | 16 | 16.2% | |
| まあ満足している | 50 | 50.5% | |
| 満足していない | 29 | 29.3% | |
| 無回答 | 4 | 4.0% | |
| TOTAL | 99 | 100% | |
| 1.会社規模の違いによる「運用状況」の比較(A.300人未満 B.300人以上) | |||
| A.300人未満 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 42 | 40.0% | |
| あまり効果を感じない | 45 | 42.9% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
18 | 17.1% | |
| TOTAL | 105 | 100% | |
| B.300人以上 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 14 | 76.7% | |
| あまり効果を感じない | 13 | 43.3% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
3 | 10.0% | |
| TOTAL | 30 | 100% | |
| 2.業種による「運用状況」の比較(A.製造業 B.建設業) | |||
| A.製造業 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 36 | 51.4% | |
| あまり効果を感じない | 24 | 34.3% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
10 | 14.3% | |
| TOTAL | 70 | 100% | |
| B.建設業 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 5 | 21.7% | |
| あまり効果を感じない | 11 | 47.8% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
7 | 30.4% | |
| TOTAL | 23 | 100% | |
| 3.規格の種別による「運用状況」の比較 (A.ISO9001 B.ISO14001 C.両方共取得) | |||
| A.ISO9001 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 33 | 45.2% | |
| あまり効果を感じない | 29 | 39.7% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
11 | 15.1% | |
| TOTAL | 73 | 100% | |
| B.ISO14001 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 6 | 37.5% | |
| あまり効果を感じない | 8 | 50.0% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
2 | 12.5% | |
| TOTAL | 16 | 100% | |
| C.両方共取得 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 17 | 37.0% | |
| あまり効果を感じない | 21 | 45.7% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
8 | 17.4% | |
| TOTAL | 46 | 100% | |
| 4.コンサルの有無による「運用状況」の比較 (A.コンサルタントに依頼 B.自社努力) |
|||
| A.コンサルタントに依頼 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 41 | 41.4% | |
| あまり効果を感じない | 43 | 43.4% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
15 | 15.2% | |
| TOTAL | 99 | 100% | |
| B.自社努力 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 15 | 41.7% | |
| あまり効果を感じない | 15 | 41.7% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
6 | 16.7% | |
| TOTAL | 36 | 100% | |
| 5.「取得のきっかけ」別による「運用状況」の比較 (A.取引先からの要請 B.官公庁の評価格付け C.組織体制の強化 D.顧客満足の向上) |
|||
| A.取引先からの要請 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 19 | 39.6% | |
| あまり効果を感じない | 23 | 47.9% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
6 | 12.5% | |
| TOTAL | 48 | 100% | |
| B.官公庁の評価格付け | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 1 | 5.9% | |
| あまり効果を感じない | 11 | 64.7% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
5 | 29.4% | |
| TOTAL | 17 | 100% | |
| C.組織体制の強化 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 24 | 53.3% | |
| あまり効果を感じない | 15 | 33.3% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
6 | 13.3% | |
| TOTAL | 45 | 100% | |
| D.顧客満足の向上 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 6 | 46.2% | |
| あまり効果を感じない | 5 | 38.5% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
2 | 15.4% | |
| TOTAL | 13 | 100% | |
| 6.取得年数の違いによる「運用状況」の比較 (A.1年以内 B.2年〜4年 C.5年以上) |
|||
| A.1年以内 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 19 | 48.7% | |
| あまり効果を感じない | 19 | 48.7% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
1 | 2.6% | |
| TOTAL | 39 | 100% | |
| B.2年〜4年 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 14 | 26.4% | |
| あまり効果を感じない | 25 | 47.2% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
14 | 26.4% | |
| TOTAL | 53 | 100% | |
| C.5年以上 | |||
| 項 目 | 件数 | 割合 | ![]() |
| 改善効果を感じている | 23 | 53.5% | |
| あまり効果を感じない | 14 | 32.6% | |
| システムが形骸化して 無駄を生んでいる |
6 | 14.0% | |
| TOTAL | 43 | 100% | |